| Símbolo de oferta | PRF-DS-1526 |
| Superficie | 340,00 m² |
| Área útil [m2] | 230,00 m² |
| Área de parcela [m2] | 9 000 m² |
| Número de habitaciones | 5 |
| Numero de habitaciones | 4 |
| Tipo de hogar | separado |
| Tecnología de construcción | bloque de cerámica |
| Estándar | |
| Número de pisos en el edificio. | 1 |
| Estatus legal | Propiedad |
| ventanas | CLORURO DE POLIVINILO |
| guarniciones | nuevo |
| Zagosp trama | parcialmente desarrollado |
| Forma de la trama | plano |
| Forma de la trama | trapecio |
| Cubierta del techo | Baldosas de cerámica |
| Permiso de uso | si |
| Estado del edificio | vir_listalng_bardzo_wysoki_standard |
| Parcela valla | cercado |
| Ano de construcción | 2020 |
| Agua | es |
| Conducir | asfalto |
| Calefacción | bomba de calor |
| gradas | gran terraza |
| Puertas de seguridad | si |
| Electricidad | es |
| Alcantarillas | planta de tratamiento propia |
importe de la cuota
Impuesto sobre transacciones de derecho civil
Gastos de notario
(gastos de notario)
Solicitud a la JEC
IVA sobre las comisiones
agencias inmobiliarias
IVA sobre los honorarios de los notarios
(honorarios de los notarios)
Comisión de la agencia inmobiliaria
Anotaciones notariales
Total
kalkulator.info
Menadżer