| Símbolo de oferta | PRF-HS-1563 |
| Superficie | 1 250,00 m² |
| Área de parcela [m2] | 2 500 m² |
| Trazar destino | servicios |
| Estándar | |
| Estatus legal | propiedad |
| Zagosp trama | desarrollado |
| Forma de la trama | plano |
| Forma de la trama | rectángulo |
| Ano de construcción | 2010 |
| Propósito de la sala | almacén, producción |
| Conducir | asfalto |
| Posición | afueras |
| Plaza pavimentada | si |
| Pomieszczenia | |
| Cantidad de salas de oficina | 2 |
| Cantidad de trasteros | 6 |
| Numero de salones sociales | 2 |
| Cantidad de cuartos sanitarios | 2 |
| Número de salas de producción | 6 |
importe de la cuota
Impuesto sobre transacciones de derecho civil
Gastos de notario
(gastos de notario)
Solicitud a la JEC
IVA sobre las comisiones
agencias inmobiliarias
IVA sobre los honorarios de los notarios
(honorarios de los notarios)
Comisión de la agencia inmobiliaria
Anotaciones notariales
Total
kalkulator.info
Menadżer